Number Overall Place Name Age NO WS Time Division Place 
503 1 Andrea Bish 12 NO    
515 2 Erica Becerra 13 NO 7.47  
513 3 Claudia Aspey 18 NO 7.57  
518 4 Autumn Christman 14 NO 8.01  
531 5 Elise Power 12 NO 8.02  
514 6 Chris Latham 44   8.21  
523 7 Brittany Gamble 12   8.32  
510 8 Jackson Del Bonis-O'Donnell 28 NO 8.33  
512 9 Jon Hale 25   8.37  
527 10 Ian Hammel 11 NO 9.12  
508 11 Richard Konoslee 57   9.29  
528 12 Emma Voigt 12 NO 9.52  
532 13 Roberto Acticu 34   9.58  
519 14 Brynn Graham 10 NO 10.04  
524 15 Amanda Gamble 9   10.53  
522 16 Danny Fitzgibbons 43 NO 10.54  
516 17 Maureen Taikowski 53   11.13  
525 18 Daniel deLareaga 24   11.15  
529 19 Kelsea Vallance 10 NO 11.21  
530 20 Catherine Vallance 55 NO 11.23  
533 21 Susie Power 44   11.46  
501 22 Stella Reid 10 NO 11.51  
511 23 Lindsey Purpura 21   12.13  
521 27 Holly Iseles 31   12.58  
502 28 Steve Haddad 49   13.07  
517 29 Violet Christman 9 NO 13.09  
526 30 Leigh Christman 51   13.17  
520 31 Vanessa Rabatu 33   14.20  
500 32 Daniel Knight 23   14.26  
504 38 Maurice Verduso 44 NO 16.17  
509 52 Jonathan Wheeler 10   18.40  
506 60 Carter Denier 6 NO 19.54  
505 61 Cal Denier 8 NO 19.56  
507 62 Jeff Denier 38 NO 19.57  
534            
535            
536            
537            
538            
539            
540            
541            
542            
543            
544            
545            
546            
547            
548            
549            
550            
551            
552            
553            
554            
555            
556            
557            
558            
559            
560            
561            
562            
563            
564            
565            
566            
567            
568            
569            
570            
571            
572            
573            
574            
575            
576            
577            
578            
579            
580            
581            
582            
583            
584            
585            
586            
587            
588            
589            
590